高韌性ABS 874 651 吹塑ABS
- 價格: ¥18/千克
- 發(fā)布日期: 2018-01-29
- 更新日期: 2025-04-22
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
標準級|||高流動|||高光澤|||
|
牌號 |
811
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
|
廠家(產(chǎn)地) |
美國舒爾曼
|
用途級別 |
通用級|||食品級|||
|
ABS/ABS 651/
舒爾曼塑料
生產(chǎn)企業(yè):舒爾曼塑料
分享到:
更多
①原料描述部分
規(guī)格級別 | 其它 其它 擠出 | 外觀顏色 | |
---|
該料用途 | |
---|
備注說明 | 耐沖擊性好 |
---|
②加工條件
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 熔體體積流率 | | ASTM D-1238 | 0.80 | g/10min |
物理性能 | 比重 | | ASTM D-792 | 1.04 | g/cm3 |
模具收縮率 | Flow | ASTM D-955 | 0.40-0.70 | % |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | | ASTM D-638 | 38.1 | MPa |
彎曲模量 | | ASTM D-790 | 2650 | MPa |
彎曲屈服強度 | | ASTM D-790 | 56.9 | MPa |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃,6.35mm | ASTM D-256 | 379 | J/m |
洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 103 | R scale |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ASTM D-648 | 87.8 | ℃ |
維卡軟化點 | | ASTM D-1525 | 102 | ℃ |
燃燒性 | 1.57mm | UL 94 | HB | |
聯(lián)系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:

微信掃一掃