舒爾曼改性材料ABS/M/MB 3 20 GF
- 價格: ¥25/千克
- 發(fā)布日期: 2018-01-31
- 更新日期: 2025-04-22
產(chǎn)品詳請
特性級別 |
增強級|||耐低溫|||高滑動|||
|
牌號 |
1008
|
加工級別 |
注墮級|||
|
品名 |
|
廠家(產(chǎn)地) |
舒爾曼墮料
|
用途級別 |
通用級|||
|
ABS/M/MB 3 20 GF/
舒爾曼塑料
生產(chǎn)企業(yè):舒爾曼塑料
分享到:
更多
①原料描述部分
規(guī)格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|
該料用途 | |
---|
備注說明 | |
---|
②加工條件
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1240 | kg/m3 |
熔體體積流率 | 260℃,5.0kg | ISO 1133 | 8.00 | cm3/10min |
機械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-1,-2 | 6000 | MPa |
斷裂應(yīng)力 | | ISO 527-1,-2 | 75.0 | MPa |
斷裂應(yīng)變 | | ISO 527-1,-2 | 2.0 | % |
charpy缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 10.0 | KJ/m2 |
電氣性能 | 表面電阻率 | | IEC 60093 | >1.0E+15 | ohms |
體積電阻率 | | IEC 60093 | >1.0E+13 | ohm.m |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | 130 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 115 | ℃ |
維卡軟化溫度 | B50(50N,50℃/h) | ISO 306 | 120 | ℃ |
聯(lián)系方式
- 手機:13794886146
- Q Q:

微信掃一掃