![]() |
品牌 | 東洋 |
貨號(hào) | ldpe |
用途 | 注塑 |
特性級(jí)別 | 透明級(jí)|||耐低溫|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)||| |
牌號(hào) | 112 |
型號(hào) | 112 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||中空級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 顆粒 |
用途級(jí)別 | 食品級(jí)|||光學(xué)級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 東洋 |
是否進(jìn)口 | 是 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 |
|
|
7.0 | g/10min |
密度 | 23℃ |
|
0.9182 | 2.3g/m3 | |
熱性能 | 熔脹比 |
|
|
1.7 |
|